<<  1998   >>
Novembre 1998
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Novembre 199844
22 Novembre 199833 Novembre 199844 Novembre 199855 Novembre 199866 Novembre 199877 Novembre 199888 Novembre 199845
99 Novembre 19981010 Novembre 19981111 Novembre 19981212 Novembre 19981313 Novembre 19981414 Novembre 19981515 Novembre 199846
1616 Novembre 19981717 Novembre 19981818 Novembre 19981919 Novembre 19982020 Novembre 19982121 Novembre 19982222 Novembre 199847
2323 Novembre 19982424 Novembre 19982525 Novembre 19982626 Novembre 19982727 Novembre 19982828 Novembre 19982929 Novembre 199848
3030 Novembre 199849
Décembre 1998
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Décembre 199822 Décembre 199833 Décembre 199844 Décembre 199855 Décembre 199866 Décembre 199849
77 Décembre 199888 Décembre 199899 Décembre 19981010 Décembre 19981111 Décembre 19981212 Décembre 19981313 Décembre 199850
1414 Décembre 19981515 Décembre 19981616 Décembre 19981717 Décembre 19981818 Décembre 19981919 Décembre 19982020 Décembre 199851
2121 Décembre 19982222 Décembre 19982323 Décembre 19982424 Décembre 19982525 Décembre 19982626 Décembre 19982727 Décembre 199852
2828 Décembre 19982929 Décembre 19983030 Décembre 19983131 Décembre 199853
Janvier 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Janvier 199922 Janvier 199933 Janvier 199953
44 Janvier 199955 Janvier 199966 Janvier 199977 Janvier 199988 Janvier 199999 Janvier 19991010 Janvier 199901
1111 Janvier 19991212 Janvier 19991313 Janvier 19991414 Janvier 19991515 Janvier 19991616 Janvier 19991717 Janvier 199902
1818 Janvier 19991919 Janvier 19992020 Janvier 19992121 Janvier 19992222 Janvier 19992323 Janvier 19992424 Janvier 199903
2525 Janvier 19992626 Janvier 19992727 Janvier 19992828 Janvier 19992929 Janvier 19993030 Janvier 19993131 Janvier 199904
Février 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Février 199922 Février 199933 Février 199944 Février 199955 Février 199966 Février 199977 Février 199905
88 Février 199999 Février 19991010 Février 19991111 Février 19991212 Février 19991313 Février 19991414 Février 199906
1515 Février 19991616 Février 19991717 Février 19991818 Février 19991919 Février 19992020 Février 19992121 Février 199907
2222 Février 19992323 Février 19992424 Février 19992525 Février 19992626 Février 19992727 Février 19992828 Février 199908
Mars 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Mars 199922 Mars 199933 Mars 199944 Mars 199955 Mars 199966 Mars 199977 Mars 199909
88 Mars 199999 Mars 19991010 Mars 19991111 Mars 19991212 Mars 19991313 Mars 19991414 Mars 199910
1515 Mars 19991616 Mars 19991717 Mars 19991818 Mars 19991919 Mars 19992020 Mars 19992121 Mars 199911
2222 Mars 19992323 Mars 19992424 Mars 19992525 Mars 19992626 Mars 19992727 Mars 19992828 Mars 199912
2929 Mars 19993030 Mars 19993131 Mars 199913
Avril 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Avril 199922 Avril 199933 Avril 199944 Avril 199913
55 Avril 199966 Avril 199977 Avril 199988 Avril 199999 Avril 19991010 Avril 19991111 Avril 199914
1212 Avril 19991313 Avril 19991414 Avril 19991515 Avril 19991616 Avril 19991717 Avril 19991818 Avril 199915
1919 Avril 19992020 Avril 19992121 Avril 19992222 Avril 19992323 Avril 19992424 Avril 19992525 Avril 199916
2626 Avril 19992727 Avril 19992828 Avril 19992929 Avril 19993030 Avril 199917
Mai 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Mai 199922 Mai 199917
33 Mai 199944 Mai 199955 Mai 199966 Mai 199977 Mai 199988 Mai 199999 Mai 199918
1010 Mai 19991111 Mai 19991212 Mai 19991313 Mai 19991414 Mai 19991515 Mai 19991616 Mai 199919
1717 Mai 19991818 Mai 19991919 Mai 19992020 Mai 19992121 Mai 19992222 Mai 19992323 Mai 199920
2424 Mai 19992525 Mai 19992626 Mai 19992727 Mai 19992828 Mai 19992929 Mai 19993030 Mai 199921
3131 Mai 199922
Juin 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Juin 199922 Juin 199933 Juin 199944 Juin 199955 Juin 199966 Juin 199922
77 Juin 199988 Juin 199999 Juin 19991010 Juin 19991111 Juin 19991212 Juin 19991313 Juin 199923
1414 Juin 19991515 Juin 19991616 Juin 19991717 Juin 19991818 Juin 19991919 Juin 19992020 Juin 199924
2121 Juin 19992222 Juin 19992323 Juin 19992424 Juin 19992525 Juin 19992626 Juin 19992727 Juin 199925
2828 Juin 19992929 Juin 19993030 Juin 199926
Juillet 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Juillet 199922 Juillet 199933 Juillet 199944 Juillet 199926
55 Juillet 199966 Juillet 199977 Juillet 199988 Juillet 199999 Juillet 19991010 Juillet 19991111 Juillet 199927
1212 Juillet 19991313 Juillet 19991414 Juillet 19991515 Juillet 19991616 Juillet 19991717 Juillet 19991818 Juillet 199928
1919 Juillet 19992020 Juillet 19992121 Juillet 19992222 Juillet 19992323 Juillet 19992424 Juillet 19992525 Juillet 199929
2626 Juillet 19992727 Juillet 19992828 Juillet 19992929 Juillet 19993030 Juillet 19993131 Juillet 199930
Aout 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Aout 199930
22 Aout 199933 Aout 199944 Aout 199955 Aout 199966 Aout 199977 Aout 199988 Aout 199931
99 Aout 19991010 Aout 19991111 Aout 19991212 Aout 19991313 Aout 19991414 Aout 19991515 Aout 199932
1616 Aout 19991717 Aout 19991818 Aout 19991919 Aout 19992020 Aout 19992121 Aout 19992222 Aout 199933
2323 Aout 19992424 Aout 19992525 Aout 19992626 Aout 19992727 Aout 19992828 Aout 19992929 Aout 199934
3030 Aout 19993131 Aout 199935
Septembre 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Septembre 199922 Septembre 199933 Septembre 199944 Septembre 199955 Septembre 199935
66 Septembre 199977 Septembre 199988 Septembre 199999 Septembre 19991010 Septembre 19991111 Septembre 19991212 Septembre 199936
1313 Septembre 19991414 Septembre 19991515 Septembre 19991616 Septembre 19991717 Septembre 19991818 Septembre 19991919 Septembre 199937
2020 Septembre 19992121 Septembre 19992222 Septembre 19992323 Septembre 19992424 Septembre 19992525 Septembre 19992626 Septembre 199938
2727 Septembre 19992828 Septembre 19992929 Septembre 19993030 Septembre 199939
Octobre 1999
LuMaMeJeVeSaDiS
11 Octobre 199922 Octobre 199933 Octobre 199939
44 Octobre 199955 Octobre 199966 Octobre 199977 Octobre 199988 Octobre 199999 Octobre 19991010 Octobre 199940
1111 Octobre 19991212 Octobre 19991313 Octobre 19991414 Octobre 19991515 Octobre 19991616 Octobre 19991717 Octobre 199941
1818 Octobre 19991919 Octobre 19992020 Octobre 19992121 Octobre 19992222 Octobre 19992323 Octobre 19992424 Octobre 199942
2525 Octobre 19992626 Octobre 19992727 Octobre 19992828 Octobre 19992929 Octobre 19993030 Octobre 19993131 Octobre 199943
28 Janvier 2019